今日美金兌換臺幣匯率表_2021年1月9日
來源: ┆ 時間: 2021-01-08 10:37:57
| 今日美金對臺幣匯率表 | ||
|---|---|---|
| 美金 | 1 | |
| 臺幣 | 28.007000 | |
| 買入價 | 28.007000 | |
| 賣出價 | 28.107000 | |
| Tips:100美金兌換2800.7臺幣 | ||
| 匯率來源時間:2021-01-08 09:26 | ||
備注:市場行情變化較快,以上美金兌臺幣行情數據僅供參考,請以當時最新行情為準。
| 今日美金對臺幣匯率表 | ||
|---|---|---|
| 美金 | 1 | |
| 臺幣 | 28.007000 | |
| 買入價 | 28.007000 | |
| 賣出價 | 28.107000 | |
| Tips:100美金兌換2800.7臺幣 | ||
| 匯率來源時間:2021-01-08 09:26 | ||
備注:市場行情變化較快,以上美金兌臺幣行情數據僅供參考,請以當時最新行情為準。